Gesetzliche Abgaben
Die 2020 gültigen Umlagen und gesetzlichen Abgaben für Erdgas haben wir für Sie nachfolgend zusammengestellt:
Umlagen und gesetzliche Abgaben für Erdgas im Jahr 2020
Kategorie/Verbrauch* | 2021 | Veränderung ggü. 2020 | |
---|---|---|---|
Energiesteuer | |||
Regelsteuersatz | 0,550 ct/kWh | unverändert | |
energieintensive Unternehmen | Spitzenausgleich | -- | |
Bilanzierungsumlage für SLP bis 30.09.2021** |
|||
Marktgebiet NCG | 0,00 ct/kWh | -0,01 ct/kWh | |
Marktgebiet Gaspool | 0,00 ct/kWh | -0,029 ct/kWh | |
Bilanzierungsumlage für RLM bis 30.09.2020*** | |||
Marktgebiet NCG | 0,01 ct/kWh | -0,00 ct/kWh | |
Marktgebiet Gaspool | 0,00 ct/kWh | -0,0015 ct/kWh | |
Konzessionsabgabe | |||
durchschnittliche Abgabe variiert | 0,220 bis | ||
je nach Gemeindegröße zwischen | 0,610 ct/kWh | unverändert | |
Sondervertragskunden | 0,030 ct/kWh | unverändert | |
> 5.000.000 kWh/Jahr | -- | unverändert |
Die Energiesteuer ist für alle Kunden der SWS gleich. Produzierende und energieintensive Unternehmen haben die Möglichkeit, einen Antrag auf (teilweise) Erstattung der Energiesteuer beim zuständigen Hauptzollamt zu stellen.
* Verbrauch je Zählpunkt
** SLP: Standardlastprofil
*** RLM: Registrierende Leistungsmessung