Gesetzliche Abgaben
Die 2021 gültigen Umlagen und gesetzlichen Abgaben für Strom haben wir für Sie nachfolgend zusammengestellt:
Umlagen und gesetzliche Abgaben für Strom im Jahr 2021
Kategorie/Verbrauch* | 2021 | Veränderung ggü. 2020 | |
---|---|---|---|
Erneuerbare-Energien-Gesetz/EEG-Umlage | |||
nicht priviligierte Letztverbraucher | 6,500 ct/kWh | -0,256 ct/kWh | |
Für Strom, der unter die besondere Ausgleisregelung des EEG fällt, kann das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Umlage anteilig begrenzen. | |||
Kraft-Wärme-Kopplung/KWK-Umlage | 0,254 ct/kWh | 0,028 ct/kWh | |
§ 19 Stromnetzentgeltverordnung/§ 19 StromNEV-Umlage | |||
§ 19 Stromnetzentgeltverordnung/§ 19 StromNEV-Umlage | 0,432 ct/kWh | 0,074 ct/kWh | |
> 1.000.000 kWh/Jahr | 0,050 ct/kWh | unverändert | |
produzierende Unternehmen** > 1.000.000 kWh/Jahr | 0,025 ct/kWh | unverändert | |
Offshore-Netzumlage/§ 17f EnWG | 0,395 ct/kWh | - 0,021ct/kWh | |
Stromsteuer | |||
Regelsteuersatz | 2,050 ct/kWh | unverändert | |
produzierende Unternehmen | 1,537 ct/kWh | unverändert | |
energieintensive Unternehmen | Spitzenausgleich | -- | |
Konzessionsabgabe | |||
Abgabe NT (Niedertarif) | 0,610 ct/kWh | unverändert | |
durchschnittliche Abgabe HT (Hochtarif) | 1,590 ct/kWh | unverändert | |
Sondervertragskunden | 0,110 ct/kWh | unverändert | |
Umlage für abschaltbare Lasten/§ 18 AbLaV-Umlage | 0,009 ct/kWh | 0,002 ct/kWh |
* Verbrauch je Zählpunkt
** Letztverbraucher des produzierenden Gewerbes mit einem Stromkostenanteil von über vier Prozent am Umsatz des vorangegangenen Kalenderjahres