Ansprechpartner

Team Kundenservice
Telefon: 06232/625-3200
Fax: 06232/625-48-4848
abrechnung@stadtwerke-speyer.de
Kundenzentrum
Industriestraße 23
67346 Speyer
Öffnungszeiten
Mo, Di, Mi: 7.30 bis 16.00 Uhr
Do: 7.30 bis 18.00 Uhr
Fr: 7.30 bis 13.00 Uhr
Download
Trinkwasserqualität
Unser Trinkwasser in Speyer ist von sehr guter Qualität. Darauf sind wir besonders stolz, denn es erfüllt nicht nur die gesetzlichen Auflagen der Trinkwasserverordnung, sondern liegt sogar weit unter den vorgeschriebenen Werten. Zudem ist es kochsalzarm und fast nitratfrei. Um die Qualität des Trinkwassers garantieren zu können, wird das Roh- wie auch das Trinkwasser regelmäßig durch unabhängige Labore kontrolliert.
Der Wasserhärtegrad in Speyer liegt bei durchschnittlich 14,4 Grad Deutsche Härte (dH), das entspricht 2,57 Millimol pro Liter Calciumcarbonat. Nachdem Waschmittelgesetz kann es dem Härtebereich „hart“ zugeordnet werden.
Die Wasserzusammensetzung (insbesondere Gesamthärte, pH-Wert und TOC-Wert) kann sich je nach Grundwasserzusammensetzung und Zahl der eingesetzten Brunnen ändern. Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung aus dem Versorgungsnetz der Stadtwerke Speyer GmbH (AVBWasserV).
Analyse durch Institut Kuhlmann GmbH, Ludwigshafen
Messwert | Grenzwert | ||
---|---|---|---|
Enterokokken | Anz./100ml | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | Anz./100ml | 0 | 0 |
Benzol | µg/l | <0,25 | 1 |
Bor | mg/l | <0,1 | 1 |
Chrom | µg/l | <0,5 | 50 |
Cyanid | mg/l | <0,005 | 0,05 |
1,2-Dichlorethan | µg/l | <0,3 | 3 |
Fluorid | mg/l | <0,1 | 1,5 |
Nitrat | mg/l | 1,8 | 50 |
Quecksilber | µg/l | <0,1 | 1 |
Selen | µg/l | <1 | 10 |
Tetrachlorethen | µg/l | <0,5 | 10 |
Trichlorethen | µg/l | <0,5 | 10 |
Antimon | µg/l | <1 | 5 |
Arsen | µg/l | 1 | 10 |
Benzo(a)pyren | µg/l | <0,0025 | 0,01 |
Blei | µg/l | <1 | 10 |
Cadmium | µg/l | <0,2 | 3 |
Kupfer | mg/l | <0,01 | 2 |
Nickel | µg/l | <2 | 20 |
Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Summe PAC * | µg/l | <0,005 | 0,1 |
Trihalogenmethane | µg/l | <1 | 50 |
Summe Pflanzenbehandlungsmittel | µg/l | <0,1 | 0,5 |
Aluminium | mg/l | <0,02 | 0,2 |
Chlorid | mg/l | 13 | 250 |
Eisen, gesamt | mg/l | <0,02 | 0,2 |
Färbung | 1/m | <0,1 | 0,5 |
Geruchsschwellenwert (25°C) | TON | <1 | 3 |
Geschmack | 0 | 0 | |
Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 546 | 2790 |
Mangan | mg/l | <0,005 | 0,05 |
Natrium | mg/l | 14,6 | 200 |
TOC ** | mg/l | 1,4 *** | |
Sulfat | mg/l | <5 | 250 |
Trübung | NTU | <0,1 | 1 |
pH-Wert | 7,18 *** | 9,5 | |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 5,5 | |
Calcium | mg/l | 81,6 | |
Magnesium | mg/l | 13,1 | |
Kalium | mg/l | 2,2 | |
Durchschnittliche Gesamthärte | °dH | 14,4 (hart) | |
entspricht Calciumcarbonat | mmol/l | 2,57 | |
Hydrogencarbonat | mg/l | 332 | |
Calcitlösevermögen | mg/l | -3,4 | 5 |
Uran | µg/l | <0,2 | 10 |
* polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
** organisch gebundener Kohlenstoff
*** abhängig von Brunneneinsatz, Werte gemessen am 15.10.2018
Stand 10/2018